THL RETTUNGSKORB
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME THL |
Einsatzstart | 6. April 2025 16:40 |
Mannschaftstärke | 12 |
Einsatzdauer | 1 Stunde 11 Minuten |
Fahrzeuge | LF 16/12 |
DLAK 23/12 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME THL |
Einsatzstart | 6. April 2025 16:40 |
Mannschaftstärke | 12 |
Einsatzdauer | 1 Stunde 11 Minuten |
Fahrzeuge | LF 16/12 |
DLAK 23/12 |